Descargar MANUAL DE USO e-POWER 1M MONOFÁSICO
Descargar MANUAL DE USO e-POWER 2M MONOFÁSICO
Descargar MANUAL DE USO e-POWER 3M MONOFÁSICO
Descargar MANUAL DE USO e-POWER 1T TRIFÁSICO y e-POWER 2T TRIFÁSICO
Descargar MANUAL DE USO e-POWER 3T TRIFÁSICO
Descargar MANUAL DE USO e-POWER 5T TRIFÁSICO
e-POWER Monofásico:
Artículo | Referencia | Intensidad Entrada A | Potencia Salida KVA | Intensidad Salida A | Conexión MÁXIMA de agujas | Nº de Bases | Peso KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
e-POWER 1M | 10.173 | 6 | 1 | 12 | 1 ud.- AV585 – Ø58 | 1 | 13 |
e-POWER 2M | 10.172 | 7,5 | 1,5 | 20 | 2 ud.- AV525 – Ø52 1 ud.- AV755 – Ø75 | 2 | 14 |
e-POWER 3M | 10.171 | 12 | 3 | 30 | 3 ud.- AV525 – Ø52 2 ud.- AV585 – Ø58 1 ud.- AV755 – Ø75 | 3 | 21 |
e-POWER Trifásico:
* Indicar al final de la referencia .CR para solicitar con ruedas y asa de transporte
** Incluye de serie ruedas y asa de transporte
Artículo | Referencia | Intensidad Entrada A | Potencia Salida KVA | Intensidad Salida A | Conexión MÁXIMA de agujas | Peso KG | Nº de Bases |
---|---|---|---|---|---|---|---|
e-POWER 1T | 10.467 | 5 | 1,9 | 20 | 1 ud.- AV755 – Ø75 | 18 | 1 |
e-POWER 2T | 10.468 | 7 | 3 | 30 | 2 ud.- AV655 – Ø65 1 ud.- AV755 – Ø75 | 22 | 2 |
e-POWER 3T | 10.469 | 9 | 4,5 | 40 | 3 ud.- AV585 – Ø58 2 ud.- AV655 – Ø65 2 ud.- AV755 – Ø75 | 26 | 3 |
e-POWER 3T con ruedas* | 10.469CR | 9 | 4,5 | 40 | 3 ud.- AV585 – Ø58 2 ud.- AV655 – Ø65 2 ud.- AV755 – Ø75 | 31 | 3 |
e-POWER 5T con ruedas** | 10.186CR | 16 | 12,2 | 80 | 5 ud.- AV585 – Ø58 4 ud.- AV655 – Ø65 3 ud.- AV755 – Ø75 | 82 | 5 |
Agujas para convertidor electrónico e-Power
AV Standard
AV Turbo
ERGO Standard
ERGO Turbo