BOTELLAS Mecánicas
Para agujas con TRANSMISIÓN
Botellas Mecánica excéntricas
– Botella de acero con punta reforzada de acero.
– Rodamiento de bolas de alta durabilidad.
– Materiales resistentes a la abrasión.
Botellas

AM | Ø mm | Longitud mm | Peso Kg | Ref. Botella |
28 | 28 | 300 | 1,0 | 22.070 |
35 | 35 | 340 | 1,8 | 22.051 |
42 | 42 | 359 | 2,7 | 22.052 |
50 | 50 | 360 | 3,8 | 22.040 |
57 | 57 | 375 | 5,1 | 22.053 |
Botellas

AM Rotary | Ø mm | Longitud mm | Peso Kg | Ref. Botella |
26 | 26 | 300 | 1,0 | 22.432 |
36 | 36 | 340 | 1,8 | 22.433 |
42 | 42 | 359 | 2,7 | 22.434 |
50 | 50 | 360 | 3,8 | 22.435 |
57 | 57 | 375 | 5,1 | 22.436 |
Botellas

Mini | Ø mm | Longitud mm | Peso Kg | Ref. Botella |
36 | 36 | 214 | 1 | 22.240 |
42 | 42 | 227 | 1,8 | 22.241 |
50 | 50 | 230 | 2,7 | 22.242 |
57 | 57 | 237 | 3,8 | 22.243 |
65 | 65 | 245 | 5,1 | 22.244 |