〉 PRODUCTOS 〉 AGUJAS VIBRACIÓN 〉 AGUJAS ELÉCTRICAS 42V 〉 AV TURBO
Aguja eléctrica con rodamiento de bolas de alta resistencia y motor de máxima potencia de vibración
MOTORES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS y de GASOLINA para ALTA FRECUENCIA a 42V |
---|
e-POWER
Convertidor ELECTRÓNICO
e-POWER Monofásico Ref.
Convertidor electrónico 230V
e-POWER | Modelo Ref. | Entrada A | Potencia KVA | Salida A | Bases Nº | Peso Kg |
1 M | 10.173 | 6 | 1 | 12 | 1 | 13 |
2 M | 10.172 | 7,5 | 1,5 | 20 | 2 | 14 |
3 M | 10.171 | 12 | 3 | 30 | 3 | 21 |
Posibilidades de conexión de agujas: | |
modelo | Conexiones máximas |
---|---|
e-POWER 1 M | 1 ud. AV 585 1xØ58 |
e-POWER 2 M | 2 ud. AV 585 2xØ58 _ 1 ud. AV 755 1xØ75 |
e-POWER 3 M | 3 ud. AV 525 3xØ52 _ 2 ud. AV 755 2xØ75 |
e-POWER Trifásico Ref.
Convertidor electrónico 400V
e-POWER | Modelo Ref. | Entrada A | Potencia KVA | Salida A | Bases Nº | Peso Kg |
1 T | 10.467 | 5 | 1,9 | 20 | 1 | 18 |
2 T | 10.468 | 7 | 3,0 | 30 | 2 | 22 |
3 T | 10.469 | 9 | 4,5 | 40 | 3 | 26 |
3 T* | 10.469CR* | 9 | 4,5 | 40 | 3 | 31 |
5 T* | 10.486CR* | 16 | 12,2 | 80 | 5 | 82 |
Posibilidades de conexión de agujas: | |
modelo | CONEXIONES MÁXIMAS |
---|---|
e-POWER 1 T | 1 ud. AV 755 1xØ75 |
e-POWER 2 T | 2 ud. AV 655 2xØ65 _ 1 ud. AV 755 1xØ75 |
e-POWER 3 T | 3 ud. AV 585 3xØ58 _ 2 ud. AV 755 2xØ75 |
e-POWER 5 T | 5 ud. AV 585 5xØ58 _ 4 ud. AV 655 4xØ65 3 ud. AV 755 3xØ75 |
CAF
Convertidor ELÉCTRICO
CAF Monofásico Ref.
Convertidor eléctrico 230V
CAF | Modelo Ref. | Entrada A | Potencia KVA | Salida A | Bases Nº | Peso Kg |
140M | 10.069 | 8,5 | 1,5 | 21 | 2 | 36 |
140M* | 10.069CR* | 8,5 | 1,5 | 21 | 2 | 40 |
Posibilidades de conexión de agujas: | |
modelo | CONEXIONES MÁXIMAS |
---|---|
CAF 140 M | 2 ud. AV 585 2xØ58 _ 1 ud. AV 755 1xØ75 |
CAF Trifásico Ref.
Convertidor eléctrico 400V
CAF | Modelo Ref. | Entrada A | Potencia KVA | Salida A | Bases Nº | Peso Kg |
110T | 10.065 | 2,6 | 1 | 14 | 1 | 24 |
130T | 10.087 | 2,6 | 1,2 | 18 | 2 | 24 |
150T | 10.040 | 3,5 | 1,5 | 21 | 2 | 32 |
150T* | 10.040CR* | 3,5 | 1,5 | 21 | 2 | 36 |
220T | 10.043 | 6 | 2,2 | 30 | 3 | 43 |
220T* | 10.043CR* | 6 | 2,2 | 30 | 3 | 49 |
600T* | 10.095CR* | 11 | 2×2,2 | 2×30 | 4 | 95 |
Posibilidades de conexión de agujas: | |
modelo | CONEXIONES MÁXIMAS |
---|---|
CAF 110 T | 2 ud. AV 525 2xØ52 _ 1 ud. AV 655 1xØ65 |
CAF 130 T | 2 ud. AV 585 2xØ58 _ 1 ud. AV 755 1xØ75 |
CAF 150 T | 2 ud. AV 585 2xØ58 _ 1 ud. AV 755 1xØ75 |
CAF 220 T | 2 ud. AV 755 2xØ75 _ 3 ud. AV 585 3xØ58 |
CAF 600 T | 4 ud. AV 755 4xØ75 |
VOLTO
Convertidor ELECTRÓNICO
VOLTO Monofásico Ref.
Convertidor electrónico 230V ó 110V
VOLTO | Modelo Ref. | Entrada A | Potencia KVA | Salida A | Bases Nº | Peso Kg |
230V | 10.069 | 6 | 1,1 | 16 | 1 | 10 |
110V | 10.070 | 8,5 | 1,1 | 16 | 1 | 10 |
Posibilidades de conexión de agujas: | |
modelo | CONEXIONES MÁXIMAS |
---|---|
VOLTO 230V | 1 ud. AV 655 1xØ65 |
VOLTO 110V | 1 ud. AV 655 1xØ65 |
GAF
Generador de GASOLINA
GAF Ref.
Generador de Gasolina
GAF | Modelo Ref. | Potencia CV | Salida KVA | Salida A | Bases Nº | Peso Kg |
150 | 10.116 | 5,5 | 1,5 | 21 | 2 | 36 |
Posibilidades de conexión de agujas: | |
modelo | CONEXIONES MÁXIMAS |
---|---|
GAF 150 | 2 ud. AV 585 2xØ58 _ 1 ud. AV 755 1xØ75 |